| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 |
| 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 |
| 13 大安 | 14 赤口 体育の日(スポーツの日) | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 |
| 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 休日(祝日扱い) | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 |
| 27 先勝 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 | 1 | 2 |
| 3 文化の日 | 4 文化の日 振替休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2019年10月の祝日
- 10月14日(月)— 体育の日(スポーツの日)
- 10月22日(火)— 休日(祝日扱い)
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia