| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 |
| 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 |
| 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 |
| 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 |
| 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 |
| 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 |
| 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 |
| 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 |
| 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
出典: Wikipedia