| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Oskar |
| 2 Beate | 3 Lydia | 4 Barbara | 5 Sven | 6 Nikolas | 7 Agaton | 8 Virginia |
| 9 Anna | 10 Judith | 11 Daniel | 12 Alexander | 13 Lucia | 14 Sten | 15 Gotthard |
| 16 Assar | 17 Sunniva | 18 Abraham | 19 Isak | 20 Israel | 21 Thomas | 22 Natalia |
| 23 Evald | 24 Juleaftensdag | 25 Juledag / 1. juledag | 26 2. juledag | 27 Johannes | 28 Oskar | 29 Jonathan |
| 30 Abel | 31 Nytårsaftensdag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Helligdage i December 2030
- 24. December (Tir) — Juleaftensdag
- 25. December (Ons) — Juledag / 1. juledag
- 26. December (Tor) — 2. juledag
- 31. December (Tir) — Nytårsaftensdag