| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Arnold, Arnljot, Arnt |
| 2 Borghild, Borgny, Bård | 3 Sveinung, Svein | 4 Barbara, Barbro | 5 Stine, Ståle | 6 Nikolai, Nils, Niklas | 7 Hallfrid, Hallstein, Hallgeir | 8 Marlene, Marion, Morgan |
| 9 Anniken, Annette | 10 Judit, James, Jardar | 11 Daniel, Dan, Daniela | 12 Pia, Peggy | 13 Lucia, Lydia, Luna | 14 Steinar, Stein | 15 Hilda, Hilde |
| 16 Oddbjørg, Oddbjørn | 17 Inga, Inge, Iman | 18 Kristoffer, Kate, Kristiane | 19 Iselin, Isak, Isa | 20 Abraham, Amund, Abel | 21 Tomas, Tom, Tommy | 22 Ingemar, Ingar |
| 23 Sigurd, Sjur | 24 Adam, Eva | 25 Første juledag | 26 Andre juledag | 27 Narve, Natalie, Nadia | 28 Unni, Une, Unn | 29 Vidar, Vemund, Vårin |
| 30 David, Diana, Dina | 31 Sylfest, Sylvia, Sylvi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Helligdager i Desember 2024
- 25. Desember (Ons) — Første juledag
- 26. Desember (Tor) — Andre juledag
🎂 Dagens navnedag
På denne dagen i historien
- Laster…
Kilde: Wikipedia