| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 Aron, Arnold | 2 Rosa, Rosita | 3 Aurora, Yrsa | 4 Ulrika | 5 Laila, Ritva | 6 Esaias, Esa |
| 7 Klas, Niklas | 8 Kjell | 9 Jörgen, Örjan | 10 Eleonora, Ellinor | 11 Elvira, Evy | 12 Herman, Hermine | 13 Joel, Judit |
| 14 Folke | 15 Margit, Margareta | 16 Reinhold, Reine | 17 Bruno, Benno | 18 Fredrik | 19 Sara, Sally | 20 Margareta |
| 21 Johanna, Hanna | 22 Magdalena | 23 Emma | 24 Kristina, Kina | 25 Jakob, Jack | 26 Jesper | 27 Marta, Märta |
| 28 Botulf, Botvid | 29 Olof, Olov | 30 Algot | 31 Helena, Ellen | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
🎂 Dagens namnsdag
Idag i historien
- Laddar…
Källa: Wikipedia