| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Samuel, Sam | 2 Justina, Justus | 3 Alfons | 4 Grete, Sonja | 5 Adela, Heidi | 6 Frits, Fritz | 7 Regina |
| 8 Måns, Magnus | 9 Anita, Anette | 10 Tord, Turid | 11 Dagny, Dag | 12 Åse, Åsa | 13 Stella | 14 Ida |
| 15 Sigrid | 16 Dag, Daga | 17 Hildegard, Hildur | 18 Orvar, Arvid | 19 Fredrika | 20 Elise, Lisa | 21 Matteus, Mats |
| 22 Maurits, Moritz | 23 Tekla | 24 Gerhard, Gerdt | 25 Tryggve, Trygve | 26 Enar, Ejnar | 27 Dagmar, Magda | 28 Lennart, Leif |
| 29 Mikael, Mikaela | 30 Helge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
🎂 Dagens namnsdag
Idag i historien
- Laddar…
Källa: Wikipedia