| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Harald, Hervor | 2 Gudmund, Ingemund |
| 3 Ferdinand, Nanna | 4 Isidor, Isolde | 5 Irene, Irja | 6 Vilhelm, Vilja | 7 Irén | 8 Hakon, Agnar | 9 Tiburts |
| 10 Hampus, Haldo | 11 Leo | 12 Liv | 13 Bror | 14 Långfredagen | 15 Olivia, Oliver | 16 Påskdagen |
| 17 Annandag påsk | 18 Valdemar, Volmar | 19 Olaus, Olov | 20 Amalia, Amanda | 21 Lindgren, Linea | 22 Allan, Glenn | 23 Georg, Göran |
| 24 Vega | 25 Markus | 26 Teresia, Tessy | 27 Engelbrekt | 28 Ture, Tyra | 29 Tyko | 30 Valborg |
| 1 Första maj | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Helgdagar i April 2028
- 14 April (Fre) — Långfredagen
- 16 April (Sön) — Påskdagen
- 17 April (Mån) — Annandag påsk
🎂 Dagens namnsdag
Idag i historien
- Laddar…
Källa: Wikipedia