| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 1 Albin | 2 Ernst | 3 Arne | 4 Adrian |
| 5 Tora | 6 Ebba | 7 Camilla | 8 Lilian | 9 Torben | 10 Edith | 11 Edvin |
| 12 Viktoria | 13 Gregor | 14 Mathilde | 15 Kristoffer | 16 Herbert | 17 Gertrud | 18 Edvard |
| 19 Josef | 20 Valter | 21 Bengt | 22 Kenneth | 23 Gerda | 24 Gabriel | 25 Marie Bebudelse |
| 26 Emanuel | 27 Rudolf | 28 Malcolm | 29 Skærtorsdag | 30 Langfredag | 31 Ester | 1 Påskedag |
| 2 2. Påskedag | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Helligdage i Marts 2029
- 29. Marts (Tor) — Skærtorsdag
- 30. Marts (Fre) — Langfredag