| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 Skærtorsdag | 30 Langfredag | 31 | 1 Påskedag |
| 2 2. Påskedag | 3 Ferdinand | 4 Isidor | 5 Irene | 6 Vilhelm | 7 Poul | 8 Troels |
| 9 Kristian | 10 Ingvar | 11 Leo | 12 Liv | 13 Bror | 14 Tiburtius | 15 Olivia |
| 16 Patrik | 17 Elias | 18 Valdemar | 19 Olaus | 20 Amanda | 21 Ansgar | 22 Allan |
| 23 Georg | 24 Vega | 25 Markus | 26 Teresia | 27 Niels | 28 Thora | 29 Tyge |
| 30 Valborg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Helligdage i April 2029
- 1. April (Søn) — Påskedag
- 2. April (Man) — 2. Påskedag