| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Aleksia | 2 Rutger | 3 Ingemar |
| 4 Solveig | 5 Grundlovsdag | 6 Gustav | 7 Birgitte | 8 Victor | 9 Børge | 10 Svend |
| 11 Barnabas | 12 Eskild | 13 Aina | 14 Karsten | 15 Margit | 16 Axeline | 17 Rune |
| 18 Bjørn | 19 Germund | 20 Linda | 21 Alf | 22 Pauline | 23 Sankt Hans aften | 24 Johannes |
| 25 David | 26 Rakel | 27 Selma | 28 Leon | 29 Peter | 30 Eluf | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Helligdage i Juni 2029
- 5. Juni (Tir) — Grundlovsdag