| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 30 | 1 Filip | 2 Åse | 3 Monika | 4 Margrethe | 5 Gotthard | 6 Margit |
| 7 Marianne | 8 Katja | 9 Heidar | 10 Kristi Himmelfartsdag | 11 Banklukkedag | 12 Maike | 13 Servatius |
| 14 Halvard | 15 Sofia | 16 Elin | 17 Rebeka | 18 Erik | 19 Maja | 20 Pinsedag |
| 21 2. Pinsedag | 22 Hemming | 23 Desiree | 24 Ivan | 25 Urban | 26 Vilhelmine | 27 Beda |
| 28 Ingeborg | 29 Birgitte | 30 Vera | 31 Petronella | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 Grundlovsdag | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Helligdage i Maj 2029
- 10. Maj (Tor) — Kristi Himmelfartsdag
- 11. Maj (Fre) — Banklukkedag
- 20. Maj (Søn) — Pinsedag
- 21. Maj (Man) — 2. Pinsedag