| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 Audny, Audun | 2 Erna, Ernst | 3 Gunnbjørg, Gunnveig, Gunnlaug |
| 4 Ada, Adrian, Adele | 5 Patrick, Patricia | 6 Annfrid, Aida, Alida | 7 Arild, Are, Ali | 8 Beate, Betty, Bettina | 9 Sverre, Sindre | 10 Edel, Edle |
| 11 Edvin, Tale | 12 Gregor, Gro | 13 Greta, Grete | 14 Mathilde, Mette, Mille | 15 Christel, Christer, Chris | 16 Gudmund, Gudny | 17 Gjertrud, Trude |
| 18 Aleksander, Sander, Edvard | 19 Josef, Josefine, Joel | 20 Joakim, Kim | 21 Bendik, Bengt, Bent | 22 Paula, Pauline | 23 Gerda, Gerd | 24 Ulrikke, Rikke |
| 25 Maria, Marie, Mari | 26 Gabriel, Glenn | 27 Rudolf, Rudi | 28 Skjærtorsdag | 29 Langfredag | 30 Holger, Olga, Olai | 31 Første påskedag |
| 1 Andre påskedag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Helligdager i Mars 2024
- 28. Mars (Tor) — Skjærtorsdag
- 29. Mars (Fre) — Langfredag
- 31. Mars (Søn) — Første påskedag
🎂 Dagens navnedag
På denne dagen i historien
- Laster…
Kilde: Wikipedia