| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 1 Audny, Audun | 2 Erna, Ernst | 3 Gunnbjørg, Gunnveig, Gunnlaug | 4 Ada, Adrian, Adele |
| 5 Patrick, Patricia | 6 Annfrid, Aida, Alida | 7 Arild, Are, Ali | 8 Beate, Betty, Bettina | 9 Sverre, Sindre | 10 Edel, Edle | 11 Edvin, Tale |
| 12 Gregor, Gro | 13 Greta, Grete | 14 Mathilde, Mette, Mille | 15 Christel, Christer, Chris | 16 Gudmund, Gudny | 17 Gjertrud, Trude | 18 Aleksander, Sander, Edvard |
| 19 Josef, Josefine, Joel | 20 Joakim, Kim | 21 Bendik, Bengt, Bent | 22 Paula, Pauline | 23 Gerda, Gerd | 24 Ulrikke, Rikke | 25 Maria, Marie, Mari |
| 26 Gabriel, Glenn | 27 Rudolf, Rudi | 28 Åsta, Åste | 29 Skjærtorsdag | 30 Langfredag | 31 Vebjørn, Vegard | 1 Første påskedag |
| 2 Andre påskedag | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Helligdager i Mars 2029
- 29. Mars (Tor) — Skjærtorsdag
- 30. Mars (Fre) — Langfredag
🎂 Dagens navnedag
På denne dagen i historien
- Laster…
Kilde: Wikipedia