| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Oskar | 2 Beata, Beatrice |
| 3 Lydia | 4 Barbara, Barbro | 5 Sven | 6 Nikolaus, Niklas | 7 Agaton | 8 Virginia | 9 Anna |
| 10 Malin, Malena | 11 Daniel, Daniela | 12 Alexander, Alexis | 13 Lucia | 14 Sten, Sixten | 15 Gotthard | 16 Assar, Asser |
| 17 Sune, Sunniva | 18 Abraham, Efraim | 19 Isak, Sara | 20 Israel, Moses | 21 Tomas, Tamara | 22 Natalia | 23 Evald, Elsa |
| 24 Julafton | 25 Juldagen | 26 Annandag jul | 27 Johannes, Johan | 28 Oskar, Osgood | 29 Jonathan, Natanael | 30 Abel, Set |
| 31 Nyårsafton | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Helgdagar i December 2029
- 24 December (Mån) — Julafton
- 25 December (Tis) — Juldagen
- 26 December (Ons) — Annandag jul
- 31 December (Mån) — Nyårsafton
🎂 Dagens namnsdag
Idag i historien
- Laddar…
Källa: Wikipedia