| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 Nyårsdagen | 2 Svea | 3 Alfred, Alfrida | 4 Rut | 5 Hanna, Hannele | 6 Trettondedag jul |
| 7 August, Augusta | 8 Erland | 9 Gunnar, Gunder | 10 Sigurd, Sigbritt | 11 Hugo | 12 Eskil | 13 Knut |
| 14 Felix, Felicia | 15 Laura, Lorentz | 16 Hjalmar, Helmer | 17 Anton, Tony | 18 Håkon, Håkan | 19 Henrik | 20 Fabian, Sebastian |
| 21 Agnes, Agneta | 22 Vincent | 23 Frej, Freja | 24 Erika | 25 Paul, Pål | 26 Timoteus, Timo | 27 Göte |
| 28 Karl, Karla | 29 Diana | 30 Gunilla, Gunhild | 31 Ivar, Joar | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Helgdagar i Januari 2030
- 1 Januari (Tis) — Nyårsdagen
- 6 Januari (Sön) — Trettondedag jul
🎂 Dagens namnsdag
Idag i historien
- Laddar…
Källa: Wikipedia