| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 先勝 元日 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 |
| 7 先勝 | 8 友引 成人の日 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 |
| 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 |
| 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 |
| 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2018年1月の祝日
- 1月1日(月)— 元日
- 1月8日(月)— 成人の日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia