| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 友引 元日 | 2 先負 | 3 仏滅 |
| 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 |
| 11 赤口 | 12 先勝 成人の日 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 赤口 | 17 先勝 |
| 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 |
| 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2037年1月の祝日
- 1月1日(木)— 元日
- 1月12日(月)— 成人の日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia