| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負 元日 | 2 仏滅 元日 振替休日 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 |
| 8 仏滅 | 9 大安 成人の日 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 |
| 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 赤口 | 21 先勝 |
| 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 |
| 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 建国記念の日 |
2034年1月の祝日
- 1月1日(日)— 元日
- 1月2日(月)— 元日 振替休日
- 1月9日(月)— 成人の日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia