| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 Filip | 2 Åse | 3 Monika | 4 Margrethe | 5 Gotthard |
| 6 Margit | 7 Marianne | 8 Katja | 9 Heidar | 10 Esbjørn | 11 Marta | 12 Maike |
| 13 Servatius | 14 Halvard | 15 Sofia | 16 Elin | 17 Rebeka | 18 Erik | 19 Maja |
| 20 Karolina | 21 Konstantin | 22 Hemming | 23 Desiree | 24 Ivan | 25 Urban | 26 Vilhelmine |
| 27 Beda | 28 Ingeborg | 29 Birgitte | 30 Kristi Himmelfartsdag | 31 Banklukkedag | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 Grundlovsdag | 6 | 7 | 8 | 9 Pinsedag |
Helligdage i Maj 2030
- 30. Maj (Tor) — Kristi Himmelfartsdag
- 31. Maj (Fre) — Banklukkedag