| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Harald | 2 Gudmund | 3 Ferdinand | 4 Isidor | 5 Irene | 6 Vilhelm | 7 Poul |
| 8 Troels | 9 Kristian | 10 Ingvar | 11 Leo | 12 Liv | 13 Bror | 14 Tiburtius |
| 15 Olivia | 16 Patrik | 17 Elias | 18 Skærtorsdag | 19 Langfredag | 20 Amanda | 21 Påskedag |
| 22 2. Påskedag | 23 Georg | 24 Vega | 25 Markus | 26 Teresia | 27 Niels | 28 Thora |
| 29 Tyge | 30 Valborg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Helligdage i April 2030
- 18. April (Tor) — Skærtorsdag
- 19. April (Fre) — Langfredag
- 21. April (Søn) — Påskedag
- 22. April (Man) — 2. Påskedag