| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 |
| 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 先勝 |
| 11 友引 建国記念の日 | 12 先負 建国記念の日 振替休日 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 |
| 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 天皇誕生日 | 24 先負 |
| 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2024年2月の祝日
- 2月11日(日)— 建国記念の日
- 2月12日(月)— 建国記念の日 振替休日
- 2月23日(金)— 天皇誕生日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia