| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 |
| 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 |
| 11 仏滅 建国記念の日 | 12 大安 建国記念の日 振替休日 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 |
| 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 天皇誕生日 | 24 大安 |
| 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2035年2月の祝日
- 2月11日(日)— 建国記念の日
- 2月12日(月)— 建国記念の日 振替休日
- 2月23日(金)— 天皇誕生日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia