| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 仏滅 | 2 大安 |
| 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 |
| 10 友引 | 11 先負 建国記念の日 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 |
| 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 天皇誕生日 |
| 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2030年2月の祝日
- 2月11日(月)— 建国記念の日
- 2月23日(土)— 天皇誕生日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia