| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 |
| 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
| 11 先負 建国記念の日 | 12 仏滅 建国記念の日 振替休日 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 |
| 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 天皇誕生日 | 24 赤口 |
| 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2029年2月の祝日
- 2月11日(日)— 建国記念の日
- 2月12日(月)— 建国記念の日 振替休日
- 2月23日(金)— 天皇誕生日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia