| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 30 | 31 | 1 Harald | 2 Gudmund | 3 Ferdinand | 4 Isidor | 5 Irene |
| 6 Vilhelm | 7 Poul | 8 Troels | 9 Skærtorsdag | 10 Langfredag | 11 Leo | 12 Påskedag |
| 13 2. Påskedag | 14 Tiburtius | 15 Olivia | 16 Patrik | 17 Elias | 18 Valdemar | 19 Olaus |
| 20 Amanda | 21 Ansgar | 22 Allan | 23 Georg | 24 Vega | 25 Markus | 26 Teresia |
| 27 Niels | 28 Thora | 29 Tyge | 30 Valborg | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Store bededag | 9 | 10 |
Helligdage i April 2020
- 9. April (Tor) — Skærtorsdag
- 10. April (Fre) — Langfredag
- 12. April (Søn) — Påskedag
- 13. April (Man) — 2. Påskedag