| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Harald | 2 Gudmund |
| 3 Ferdinand | 4 Isidor | 5 Irene | 6 Vilhelm | 7 Poul | 8 Troels | 9 Kristian |
| 10 Ingvar | 11 Leo | 12 Liv | 13 Skærtorsdag | 14 Langfredag | 15 Olivia | 16 Påskedag |
| 17 2. Påskedag | 18 Valdemar | 19 Olaus | 20 Amanda | 21 Ansgar | 22 Allan | 23 Georg |
| 24 Vega | 25 Markus | 26 Teresia | 27 Niels | 28 Thora | 29 Tyge | 30 Valborg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Helligdage i April 2028
- 13. April (Tor) — Skærtorsdag
- 14. April (Fre) — Langfredag
- 16. April (Søn) — Påskedag
- 17. April (Man) — 2. Påskedag