| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 Skjærtorsdag | 2 Langfredag | 3 Gunnvald, Gunvor | 4 Første påskedag |
| 5 Andre påskedag | 6 Åsmund, Asmund | 7 Oddveig, Oddvin | 8 Asle, Atle, Ava | 9 Rannveig, Rønnaug | 10 Ingvald, Ingveig | 11 Ylva, Ulf |
| 12 Julius, Julie | 13 Asta, Astrid | 14 Ellinor, Nora, Noah | 15 Oda, Odin, Odd | 16 Magnus, Mons, Mohammad | 17 Elise, Else, Elsa | 18 Eilen, Eilert |
| 19 Arnfinn, Arnstein, Alvin | 20 Kjellaug, Kjellrun | 21 Jeanette, Jannike, Jessica | 22 Oddgeir, Oddny | 23 Georg, Jørgen, Jørn | 24 Albert, Olaug, Olivia | 25 Markus, Mark, Marco |
| 26 Terese, Tea, Telma | 27 Charles, Charlotte, Lotte | 28 Vivi, Vivian, Viljar | 29 Toralf, Torolf | 30 Gina, Gitte | 1 Første mai | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Helligdager i April 2021
- 1. April (Tor) — Skjærtorsdag
- 2. April (Fre) — Langfredag
- 4. April (Søn) — Første påskedag
- 5. April (Man) — Andre påskedag
🎂 Dagens navnedag
På denne dagen i historien
- Laster…
Kilde: Wikipedia