| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Aron, Arve, Arvid | 2 Sigvard, Sivert | 3 Gunnvald, Gunvor |
| 4 Nanna, Nancy, Nina | 5 Irene, Eirin, Eiril | 6 Åsmund, Asmund | 7 Oddveig, Oddvin | 8 Asle, Atle, Ava | 9 Rannveig, Rønnaug | 10 Ingvald, Ingveig |
| 11 Ylva, Ulf | 12 Julius, Julie | 13 Asta, Astrid | 14 Skjærtorsdag | 15 Langfredag | 16 Magnus, Mons, Mohammad | 17 Første påskedag |
| 18 Andre påskedag | 19 Arnfinn, Arnstein, Alvin | 20 Kjellaug, Kjellrun | 21 Jeanette, Jannike, Jessica | 22 Oddgeir, Oddny | 23 Georg, Jørgen, Jørn | 24 Albert, Olaug, Olivia |
| 25 Markus, Mark, Marco | 26 Terese, Tea, Telma | 27 Charles, Charlotte, Lotte | 28 Vivi, Vivian, Viljar | 29 Toralf, Torolf | 30 Gina, Gitte | 1 Første mai |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Helligdager i April 2022
- 14. April (Tor) — Skjærtorsdag
- 15. April (Fre) — Langfredag
- 17. April (Søn) — Første påskedag
- 18. April (Man) — Andre påskedag
🎂 Dagens navnedag
På denne dagen i historien
- Laster…
Kilde: Wikipedia