| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Aron, Arve, Arvid | 2 Sigvard, Sivert |
| 3 Gunnvald, Gunvor | 4 Nanna, Nancy, Nina | 5 Irene, Eirin, Eiril | 6 Skjærtorsdag | 7 Langfredag | 8 Asle, Atle, Ava | 9 Første påskedag |
| 10 Andre påskedag | 11 Ylva, Ulf | 12 Julius, Julie | 13 Asta, Astrid | 14 Ellinor, Nora, Noah | 15 Oda, Odin, Odd | 16 Magnus, Mons, Mohammad |
| 17 Elise, Else, Elsa | 18 Eilen, Eilert | 19 Arnfinn, Arnstein, Alvin | 20 Kjellaug, Kjellrun | 21 Jeanette, Jannike, Jessica | 22 Oddgeir, Oddny | 23 Georg, Jørgen, Jørn |
| 24 Albert, Olaug, Olivia | 25 Markus, Mark, Marco | 26 Terese, Tea, Telma | 27 Charles, Charlotte, Lotte | 28 Vivi, Vivian, Viljar | 29 Toralf, Torolf | 30 Gina, Gitte |
| 1 Første mai | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Helligdager i April 2023
- 6. April (Tor) — Skjærtorsdag
- 7. April (Fre) — Langfredag
- 9. April (Søn) — Første påskedag
- 10. April (Man) — Andre påskedag
🎂 Dagens navnedag
På denne dagen i historien
- Laster…
Kilde: Wikipedia