| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Aron, Arve, Arvid | 2 Sigvard, Sivert |
| 3 Gunnvald, Gunvor | 4 Nanna, Nancy, Nina | 5 Irene, Eirin, Eiril | 6 Åsmund, Asmund | 7 Oddveig, Oddvin | 8 Asle, Atle, Ava | 9 Rannveig, Rønnaug |
| 10 Ingvald, Ingveig | 11 Ylva, Ulf | 12 Julius, Julie | 13 Skjærtorsdag | 14 Langfredag | 15 Oda, Odin, Odd | 16 Første påskedag |
| 17 Andre påskedag | 18 Eilen, Eilert | 19 Arnfinn, Arnstein, Alvin | 20 Kjellaug, Kjellrun | 21 Jeanette, Jannike, Jessica | 22 Oddgeir, Oddny | 23 Georg, Jørgen, Jørn |
| 24 Albert, Olaug, Olivia | 25 Markus, Mark, Marco | 26 Terese, Tea, Telma | 27 Charles, Charlotte, Lotte | 28 Vivi, Vivian, Viljar | 29 Toralf, Torolf | 30 Gina, Gitte |
| 1 Første mai | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Helligdager i April 2028
- 13. April (Tor) — Skjærtorsdag
- 14. April (Fre) — Langfredag
- 16. April (Søn) — Første påskedag
- 17. April (Man) — Andre påskedag
🎂 Dagens navnedag
På denne dagen i historien
- Laster…
Kilde: Wikipedia