| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 先負 |
| 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 大安 | 8 赤口 |
| 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 |
| 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 |
| 23 先負 天皇誕生日 | 24 仏滅 天皇誕生日 振替休日 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 |
| 30 仏滅 | 31 大安 | 1 元日 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2018年12月の祝日
- 12月23日(日)— 天皇誕生日
- 12月24日(月)— 天皇誕生日 振替休日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia