| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 |
| 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 |
| 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 大安 |
| 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 |
| 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 | 1 元日 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 |
| 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 |
| 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 大安 |
| 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 |
| 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 | 1 元日 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
出典: Wikipedia