| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 仏滅 | 2 大安 |
| 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 |
| 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 |
| 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 |
| 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 |
| 31 大安 | 1 元日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 仏滅 | 2 大安 |
| 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 |
| 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 |
| 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 |
| 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 |
| 31 大安 | 1 元日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
出典: Wikipedia