| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 |
| 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 |
| 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 |
| 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 |
| 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 | 1 元日 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 |
| 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 |
| 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 |
| 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 |
| 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 | 1 元日 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
出典: Wikipedia