| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 |
| 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 |
| 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 |
| 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 |
| 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 | 1 元日 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 |
| 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 |
| 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 |
| 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 |
| 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 | 1 元日 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
出典: Wikipedia